2016年的2月26日据国内最新玉米价格显示:部分地区下降20元/吨,价格整体表现阴跌,再次揪起农民心。玉米价格再次下降,谁来为农民买单?
2016年2月26日东北地区玉米价格整体稳定
单位:元/吨
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1710-1840 | 0 | 1810-1920 | 0 |
佳木斯 | 1690-1830 | 0 | 1810-1900 | 0 | |
齐齐哈尔 | 1700-1830 | 0 | 1810-1910 | 0 | |
青 冈 | 1700-1820 | 0 | 1800-1900 | 0 | |
肇 东 | 1700-1830 | 0 | 1800-1910 | 0 | |
集 贤 | 1690-1820 | 0 | 1790-1900 | 0 | |
宝 清 | 1690-1820 | 0 | 1790-1900 | 0 | |
友 谊 | 1690-1820 | 0 | 1790-1900 | 0 | |
吉 林 | 长 春 | 1920-1940 | 0 | 1980-2000 | 0 |
农 安 | 1920-1940 | 0 | 1980-2000 | 0 | |
德 惠 | 1920-1940 | 0 | 1980-2000 | 0 | |
大 安 | 1910-1930 | 0 | 1980-1990 | 0 | |
松 原 | 1910-1930 | 0 | 1970-1990 | 0 | |
镇 赉 | 1910-1930 | 0 | 1970-1990 | 0 | |
公主岭 | 1920-1940 | 0 | 1980-2000 | 0 | |
榆 树 | 1920-1930 | 0 | 1970-1990 | 0 | |
四 平 | 1920-1940 | 0 | 1980-2000 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 1930-1980 | 0 | 1970-2020 | 0 |
铁 岭 | 1930-1980 | 0 | 1970-2020 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 1930-1980 | 0 | 1960-2020 | 0 |
注:以上价格均为2015/16年度容重二等、水分14%的玉米理论折干价格,不含烘干费,个别指标略超标。
2016年2月26日华北黄淮玉米价格局部下跌
单位:元/吨
地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
山 东 | 济 宁 | 1620-1640 | ↓20 |
荷 泽 | 1640-1660 | ↓20 | |
潍 坊 | 1640-1660 | ↓20 | |
德 州 | 1590-1600 | ↓20 | |
枣 庄 | 1640-1660 | ↓20 | |
陕西 | 渭 南 | 1740-1760 | 0 |
汉 中 | 1740-1760 | 0 | |
山 西 | 长 治 | 1660-1680 | 0 |
临 汾 | 1660-1680 | 0 | |
忻 州 | 1680-1700 | 0 | |
运 城 | 1660-1680 | 0 | |
河 北 | 石家庄 | 1660-1680 | ↓20 |
邢 台 | 1640-1660 | -- | |
衡 水 | 1660-1680 | ↓20 | |
沧 州 | 1680-1700 | 0 | |
邯 郸 | 1680-1700 | 0 | |
承 德 | 1700-1720 | ↓20 | |
保 定 | 1660-1680 | ↓20 | |
河 南 | 安 阳 | 1660-1680 | 0 |
郑 州 | 1680-1720 | 0 | |
周 口 | 1640-1680 | 0 | |
商 丘 | 1640-1680 | 0 | |
安 徽 | 蚌 埠 | 1620-1630 | ↓20 |
注:以上价格为2015/16年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
2016年2月26日北方港口玉米价格局部下跌
单位:元/吨
港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
大 连 | 大窑湾 | 2030-2050 | 平舱价 | 0 |
北良港 | 2030-2050 | 平舱价 | 0 | |
鲅鱼圈港 | 2030-2050 | 平舱价 | ↓20 | |
锦州港 | 2030-2050 | 平舱价 | 0 |
注:以上价格为2015/16年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
2016年2月26日南方港口玉米价格局部下跌
单位:元/吨
港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
福 建 | 福州港 | 2020-2170 | 成交价 | 0 |
厦门港 | 2020-2170 | 成交价 | 0 | |
漳州港 | 2020-2170 | 成交价 | 0 | |
广 东 | 蛇口港 | 2120-2130 | 散粮成交价 | ↓10 |
深圳小港 | 2130-2140 | 集装箱成交价 | 0 | |
广 西 | 钦州港 | 2150-2160 | 成交价 | 0 |
江 苏 | 南通港 | 2120-2140 | 成交价 | 0 |
上海港 | 2120-2140 | 成交价 | 0 |
注:以上价格为2015/16年度容重二等以上水分14%干粮价,但个别指标超标。
2016年2月26日南方销区玉米价格整体稳定
单位:元/吨
地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
江 苏 | 徐 州 | 1780-1820 | 到站价 | 0 |
连云港 | 1780-1840 | 到站价 | 0 | |
浙 江 | 杭 州 | 2140-2180 | 到站价 | 0 |
金 华 | 2160-2190 | 到站价 | 0 | |
江 西 | 南 昌 | 2230-2260 | 到站价 | 0 |
四 川 | 成 都 | 2040-2080 | 到站价 | 0 |
湖 南 | 长 沙 | 2200-2240 | 到站价 | 0 |
湖 北 | 武 汉 | 2200-2230 | 到站价 | 0 |
广 西 | 南 宁 | 2210-2220 | 到站价 | 0 |
注:以上玉米价格均为2015/16年度水分14%、容重二等玉米价格,但存在综合指标超标问题。成都到站价参考西北地区二等新粮标准。徐州、连云港为华北粮价。