首页 > 农业新闻 > 正文

近年来世界农药市场概况(一)

2013-01-07

  2011年全球农药市场为503.05亿美元,其中作物保护市场为440.15亿美元,非作物保护用农药市场为62.90亿美元。

2001~2011年全球作物保护与非作物保护用品农药市场(亿美元)

年份 作物保护 非作物保护 合计
2001 257.6 41.3 298.9
2002 251.50↓ 42.70↑ 294.2
2003 267.10↑ 44.45↑ 311.55
2004 307.25↑ 46.75↑ 354
2005 311.90↑ 49.05↑ 360.95
2006 304.25↓ 51.50↑ 353.75
2007 333.90↑ 53.65↑ 387.55
2008 404.75↑ 56.55↑ 461.3
2009 378.60↓ 58.60↑ 437.2
2010 382.00↑ 60.55↑ 442.55
2011 440.15↑ 62.90↑ 503.05

2003~2011年世界农药市场变化情况

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
销售额 267.1 307.25 311.9 304.25 333.9 404.75 378.6 382 440.2
变化情况   15.0↑ 1.5↑ -2.5↓ 9.7↑ 21.2↑ -6.5↓ 1.2↑ 14.9↑

2011年三大类农药的市场情况

除草剂 杀虫剂 杀菌剂 其他
销售额 195.4 116.32 116.2 12.23
所占比例 45% 26% 26% 3%

2011年世界各地区农药市场情况

地区 2010年 2011年 2011/2010
欧洲 105.83 121.96 15.2
亚洲 99.94 116.07 16.1
拉美 83.85 100.6 20
北美 79.45 84.12 5.9
中亚和非洲 14.08 17.4 23.6
总计 383.15 440.15 14.9

2011年全球主要农药公司的销售市场

公司 2010 2011 2011/2010
先正达 88.78 101.62 14.5
拜耳 81.36 89.5 10
巴斯夫 53.42 57.93 8.4
陶农科 40.89 46.02 12.5
孟山都 28.92 34.72 20.1
杜邦 24.86 29.05 16
马克西姆-阿甘 21.8 25.01 14.7
纽发姆 20.03 21.12 5.4

 

打赏
0相关评论